Honda Indonesia Price List 2013
Honda Indonesia Price List 2013 - Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah SWT yang memberikan segala kenikmatan untuk saya admin blog
sowanlor untuk terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk anda semua seputar
Honda Indonesia Price List 2013.Untuk Sobat yang sedang mencari tentang list price akan saya tuliskan dibawah ini . Sebagai pedoman untuk pembelian mobil honda, promomobilhonda.com memberikan informasi lengkap mengenai daftar harga / price list honda (honda brio, honda jazz, honda city, hoda civic, honda freed, honda crv, honda oddysey)
MODEL /TYPE | HARGA OTR 2012 | HARGA OTR 2013 |
New Brio | | |
S 1,3 M/T (ABS + EBD, Dual Airbag) | Rp. 154.500.000,- | |
S 1,3 A/T (ABS + EBD, Dual Airbags) | Rp. 164.500.000,- | |
E 1,3 M/T (ABS + EBD, Dual Airbags) | Rp. 165.500.000,- | |
E 1,3 A/T (ABS + EBD, Dual Airbags) | Rp. 175.500.000,- | |
All New Jazz Alfa ( M M C ) | | |
i-VTEC 1,5 MT (ABS + EBD + BA) | Rp. 189.000.000,- | |
All New Jazz S ( M M C ) | | |
i-VTEC 1,5 MT (ABS + EBD + BA) | Rp. 203.500.000,- | |
i-VTEC 1,5 AT (ABS + EBD + BA) | Rp. 213.500.000,- | |
All New Jazz E ( M M C ) | | |
i-VTEC 1,5 MT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA) | Rp. 221.000.000,- | |
i-VTEC 1,5 AT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA, Paddle Shift) | Rp. 231.000.000,- | |
FREED ( M M C ) | | |
A i-VTEC 1,5 AT (ABS + EBD + BA) | Rp. 213.500.000,- | |
S i-VTEC 1,5 AT (ABS + EBD + BA) | Rp. 234.500.000,- | |
E i-VTEC 1,5 AT (Dual Airbags + ABS + EBD + BA) | Rp. 265.000.000,- | |
All New City S | | |
i-VTEC 1,5 MT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA) | Rp. 266.000.000,- | |
i-VTEC 1,5 AT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA, Paddle Shift) | Rp. 281.000.000,- | |
All New City Reclining | | |
i-VTEC 1,5 MT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA + Reclining Seat) | Rp. 275.000.000,- | |
i-VTEC 1,5 AT (Dual Airbags, ABS + EBD + BA + Paddle Shift + Reclining Seat) | Rp. 290.000.000,- | |
All New CIVIC | | |
i-VTEC SOHC 1,8 MT (Airbag, ABS + EBD + BA) | Rp. 353.000.000,- | |
i-VTEC SOHC 1,8 AT (Airbag, ABS + EBD + BA + Paddle Shift) | Rp. 366.000.000,- | |
i-VTEC DOHC 2.0 AT (Airbag, ABS + EBD + BA + VSA + Paddle Shift) | Rp. 413.500.000,- | |
New CR-V ( F M C ) | | |
i-VTEC SOHC 2,0 MT (Airbag, ABS + EBD + BA) 6 speed | Rp. 367.000.000,- | |
i-VTEC SOHC 2,0 AT (Airbag, ABS + EBD + BA) 5 speed | Rp. 378.000.000,- | |
i-VTEC DOHC 2,4 AT (Airbag, ABS + EBD + BA + VSA) 5 speed i-VTEC DOHC 2,4 AT (Airbag, ABS + EBD + BA + VSA) 5 speed PRESTIGE | Rp. 412.000.000,- Rp. 431.000.000,- | Rp. 431,000,000,- |
All New Accord Full Size Model | | |
i-VTEC VTi DOHC 2,4 AT (Airbag, ABS + EBD + BA) | Rp. 451.500.000,- | |
i-VTEC VTi DOHC 2,4 AT (Airbag + Side Airbag, ABS + EBD + BA + VSA) | Rp. 490.000.000,- | |
All New Odyssey | | |
i-VTEC DOHC 2,4 AT(180 PS) (Airbag + Side Airbag, ABS + EBD + BA + VSA +Side Curtain Airbags) | Rp. 560.000.000,- | |
All New CR-Z | | |
CR-Z 1.5 MT |
| |
CR-Z 1.5 AT |
| |
* Harga Tidak Mengikat, harga jual diatas akan berubah jika terjadi kenaikan harga kendaraan, kenaikan harga BBN dan perubahan kebijakan pemerintah.
sumber : http://www.promomobilhonda.com/price-list-mobil-honda.html |
Honda Indonesia Price List 2013